| Sl No | Grant Title | Sector | Grant Fund | Deadline | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idea Grant | Any Sector | Upto 3 Lakhs | Rolling | Visit |
| 2 | Productisation Grant | Any Sector | Upto 7 Lakhs | Rolling | Visit |
| 3 | Women/Transgender Productization Grant | Any Sector | Upto 5 Lakhs | Rolling | Visit |
| 4 | Market Acceleration Grant | Any Sector | Upto 10 Lakhs | Rolling | Visit |
| 5 | Scale Up Grant | Any Sector | Upto 15 Lakhs | Rolling | Visit |
| 6 | Startup Srujan Seed Support (S4) | Gujarat student innovators under 35. | 2.5 Lakhs to 10 Lksh | Rolling | Visit |
| 7 | iCreate Pro-Fund Gateway | Individual innovator, student, or startup | Rs 2 lakh to Rs 30 lakh | Rolling | Visit |
| 8 | JSSATE STEP Noida | MedTech & HealthTech Startups | Upto 20 Lakhs | Rolling | Visit |
| 9 | AWE Tech Innovation Challenge Application | Agri, Health, Climate Tech Startups | Equity investments of $100,000 to $300,000 per company, for up to 5 companies. | 31st July 2026 | Visit |
| 10 | Genesis by IKP | ๐นBiotherapeutics (de novo proteins, saRNA) ๐นIndustrial Biotech (synthetic biology, de novo) ๐นHealthTech & AI (BioLLMs, digital twin, flexible electronics) ๐นDiagnostics (digital biomarkers, cell-free biosensors) | Up to โน30 lakh in funding (for 2โ3% equity) | ๐ฏ๐ญ ๐๐๐น๐ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฒ. | Visit |
| 11 | a-IDEA, ICAR-NAARM | SIDBI Seed Fund | DPIIT-recognized Private Limited Companies with MVP/Early Market Traction and minimum 51% Indian shareholding | up to โน1 Crore | 31 July 2026 | Visit |
| 12 | SoilBox ร riidl | Program: SoilBox Cohort 4 | Agritech Startups | Grants up to โน10 Lakhs | 31 July 2026 | Visit |
| 13 | ๐ Applications Now Open | APIIC 2nd Incubation & Ignition Call 2026 | Early Stage Startups | Upto RS. 10 Lakhs | 30th July 2026 | Visit |
| 14 | ๐๐ฎ๐น๐น ๐ณ๐ผ๐ฟ ๐๐ฝ๐ฝ๐น๐ถ๐ฐ๐ฎ๐๐ถ๐ผ๐ป๐ | ๐ฆ๐ฝ๐ผ๐ฟ๐๐๐ง๐ฒ๐ฐ๐ต ๐๐ฐ๐ฐ๐ฒ๐น๐ฒ๐ฟ๐ฎ๐๐ถ๐ผ๐ป ๐ฃ๐ฟ๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ | Sports Tech | Gaming, fitness, AI, or digital sports experiences | 31st July 2026 | Visit |
| 15 | Venture Incubation Program 2026 - ARTPARK | Startups in Aerospace & Defense, SpaceTech, MedTech, Advanced & Manufacturing Sectors | upto Rs. 2 Crore (equity) | 31st July 2026 | Visit |
| 16 | SIDBI SEED - a-IDEA | Startups at MVP or early commercialization stage | Upto Rs. 100 Lakhs | 31st July 2026 | Visit |
| 17 | ๐ฆ๐๐๐๐๐ฃ โ ๐ฆ๐ผ๐ป๐ฎ ๐๐ผ๐บ๐๐๐ฎ๐ฟ ๐๐๐ง ๐๐ฒ๐น๐ต๐ถ ๐๐ป๐ป๐ผ๐๐ฎ๐๐ถ๐ผ๐ป ๐ฃ๐ฟ๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ | ๐๐ฅ๐๐๐ญ๐ซ๐ข๐ ๐๐จ๐๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ & ๐๐ ๐๐๐๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐๐ฌ | Rs. 160 Lakhs | 1st August 2026 | Visit |
| 18 | ๐จ๐ฑ๐๐ผ๐ด๐ง๐ฒ๐ฐ๐ต ๐ฆ๐๐ป๐ฎ๐ฝ๐๐ฒ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฒ | โข Smart Manufacturing & Industrial Automation โข Intelligent Sensing, Robotics & Autonomous Systems โข AI for Smart Factories & Quality Inspection โข Semiconductors, Electronics & Advanced Communication Systems โข Construction & Heavy Industries โข Textile & Process Manufacturing โข Sustainable & Energy-Efficient Industrial Technologies | Funding support of up to โน2 Crore (individual projects) and โน5 Crore (consortium projects) | 31 July 2026 | Visit |
| 19 | Electropreneur Park, Bhubaneswar โ OCP 8.0 | 3D Printing/Additive Manufacturing AgriTech (Agriculture including Horticulture and Floriculture) Battery System & Charging Infrastructure DeepTech Drone Embedded Systems ESDM (Electronic System Design and Manufacturing) Health Internet of Things (IoT) Medical & Healthcare Renewable Energy Robotics Smart City Telecommunications Waste Management Green Electronics Semiconductor Design PCB Design | Seed grant Support up to 5 lakhs | 09 August 2026 | Visit |
| 20 | Nurture Cohort 4 | Mobility Convenience/ Assistance, Sustainability,Social Impact,Tech in Mobility,Enterprise and Manufacturing | Cash Rewards upto 13 lakhs | Rolling | Visit |
| 21 | Arduino Physical AI Challenge India 2026 | Innovators | Makers | Students | Startups | Tech Enthusiasts | Prize Pool Worth โน30 Lakhs+ | 15 August 2026 | Visit |
Sector: Any Sector
Fund: Upto 5 Lakhs
Deadline: Rolling
View Details โSector: Gujarat student innovators under 35.
Fund: 2.5 Lakhs to 10 Lksh
Deadline: Rolling
View Details โSector: Individual innovator, student, or startup
Fund: Rs 2 lakh to Rs 30 lakh
Deadline: Rolling
View Details โSector: MedTech & HealthTech Startups
Fund: Upto 20 Lakhs
Deadline: Rolling
View Details โSector: Agri, Health, Climate Tech Startups
Fund: Equity investments of $100,000 to $300,000 per company, for up to 5 companies.
Deadline: 31st July 2026
View Details โSector: ๐นBiotherapeutics (de novo proteins, saRNA) ๐นIndustrial Biotech (synthetic biology, de novo) ๐นHealthTech & AI (BioLLMs, digital twin, flexible electronics) ๐นDiagnostics (digital biomarkers, cell-free biosensors)
Fund: Up to โน30 lakh in funding (for 2โ3% equity)
Deadline: ๐ฏ๐ญ ๐๐๐น๐ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฒ.
View Details โSector: DPIIT-recognized Private Limited Companies with MVP/Early Market Traction and minimum 51% Indian shareholding
Fund: up to โน1 Crore
Deadline: 31 July 2026
View Details โSector: Agritech Startups
Fund: Grants up to โน10 Lakhs
Deadline: 31 July 2026
View Details โSector: Early Stage Startups
Fund: Upto RS. 10 Lakhs
Deadline: 30th July 2026
View Details โSector: Sports Tech
Fund: Gaming, fitness, AI, or digital sports experiences
Deadline: 31st July 2026
View Details โSector: Startups in Aerospace & Defense, SpaceTech, MedTech, Advanced & Manufacturing Sectors
Fund: upto Rs. 2 Crore (equity)
Deadline: 31st July 2026
View Details โSector: Startups at MVP or early commercialization stage
Fund: Upto Rs. 100 Lakhs
Deadline: 31st July 2026
View Details โSector: ๐๐ฅ๐๐๐ญ๐ซ๐ข๐ ๐๐จ๐๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ & ๐๐ ๐๐๐๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐๐ฌ
Fund: Rs. 160 Lakhs
Deadline: 1st August 2026
View Details โSector: โข Smart Manufacturing & Industrial Automation โข Intelligent Sensing, Robotics & Autonomous Systems โข AI for Smart Factories & Quality Inspection โข Semiconductors, Electronics & Advanced Communication Systems โข Construction & Heavy Industries โข Textile & Process Manufacturing โข Sustainable & Energy-Efficient Industrial Technologies
Fund: Funding support of up to โน2 Crore (individual projects) and โน5 Crore (consortium projects)
Deadline: 31 July 2026
View Details โSector: 3D Printing/Additive Manufacturing AgriTech (Agriculture including Horticulture and Floriculture) Battery System & Charging Infrastructure DeepTech Drone Embedded Systems ESDM (Electronic System Design and Manufacturing) Health Internet of Things (IoT) Medical & Healthcare Renewable Energy Robotics Smart City Telecommunications Waste Management Green Electronics Semiconductor Design PCB Design
Fund: Seed grant Support up to 5 lakhs
Deadline: 09 August 2026
View Details โSector: Mobility Convenience/ Assistance, Sustainability,Social Impact,Tech in Mobility,Enterprise and Manufacturing
Fund: Cash Rewards upto 13 lakhs
Deadline: Rolling
View Details โSector: Innovators | Makers | Students | Startups | Tech Enthusiasts
Fund: Prize Pool Worth โน30 Lakhs+
Deadline: 15 August 2026
View Details โ